<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vandango &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.vandango.org/archives/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vandango.org</link>
	<description>driving on code serpentines</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 14:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Wie groß ist Google?</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/wie-gros-ist-google</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/wie-gros-ist-google#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 10:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Schöne neue Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Infographic by computer school.org

Lad es dir runter!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="overflow: auto; width: 500px; height: 500px;"><a href="http://www.computerschool.org/computers/google/"><img src="http://www.computerschool.org/images/google-numbers.jpg" border="0" alt="Google by the numbers." width="475" /></a></p>
<p><a href="http://www.computerschool.org/computers/">Infographic</a> by <a href="http://www.computerschool.org/">computer school.org</a></p>
<p><a href="http://www.vandango.org/wp-content/uploads/google-by-the-numbers.jpg" rel="lightbox[2397]">Lad es dir runter</a>!</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/wie-gros-ist-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>toendaCMS&#8230;</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/toendacms</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/toendacms#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 20:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzhaft]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>
		<category><![CDATA[Toenda]]></category>
		<category><![CDATA[toendaCMS]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe heute mit einem Lebensabschnitt abgeschlossen; toendaCMS. Mehr als ein Open-Source Content Management Framework war es für mich ein Lebensabschnitt. Es hat mich in meiner Zeit als Freiberufler begleitet und viele Kundenprojekte verwirklicht.
Doch leider blieb ihm der weitere Erfolg in der globalen Open-Source Scene verwehrt. Andere Projekte (Wordpress, Joomla, Drupal, Typo3 um nur ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe heute mit einem Lebensabschnitt abgeschlossen; toendaCMS. Mehr als ein Open-Source Content Management Framework war es für mich ein Lebensabschnitt. Es hat mich in meiner Zeit als Freiberufler begleitet und viele Kundenprojekte verwirklicht.<br />
Doch leider blieb ihm der weitere Erfolg in der globalen Open-Source Scene verwehrt. Andere Projekte (WordPress, Joomla, Drupal, Typo3 um nur ein paar zu nennen) haben es geschafft. Sie sind groß geworden und haben aus der Maße hervorgestochen. toendaCMS vereinte viele gute Ideen aus all diesen Projekten in sich.<br />
Da ich nun schon seit einiger Zeit nicht mehr viel Zeit und Lust hatte, mich weiter um dieses Projekt zu kümmern und da sich zudem auch leider niemand weiteres gefunden hat, der das Projekt übernimmt, den Sourcecode weiterentwickelt oder etwas neues daraus baut (WordPress entstand auch aus einem älteren totem Projekt).<br />
Daher gebe ich toendaCMS nun auf. Der Sourcecode bleibt erstmal weiter bestehen (auf meiner Platte ja sowieso) und liegt im Google SVN bereit. Auch das Forum wird (als Read-Only) für eine Zeit bestehen bleiben. Der Bugtracker, die API Doku und die Demo sind aber schon abgeschaltet.</p>
<p>In diesem Sinne: Ruhe in Frieden, toendaCMS</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/toendacms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#8217;s hard to not be evil</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/its-hard-to-not-be-evil</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/its-hard-to-not-be-evil#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 11:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[1984]]></category>
		<category><![CDATA[Big Brother]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Schöne neue Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Stasi 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[

Link: 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="http://de.sevenload.com/pl/mZoujgr/500x314" type="text/javascript"></script></p>
<p>Link: <a href="http://de.sevenload.com/sendungen/verficktescheisse-com/folgen/mZoujgr-The-Beast-File-Google-HUNGRY-BEAST-ABC-TV"><img src="http://static.sevenload.net/img/sevenload.png" alt="The Beast File Google ( HUNGRY BEAST , ABC TV)" width="66" height="10" /></a></p>
<p><!-- INCLUDE javascript_bottom --></p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/its-hard-to-not-be-evil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft, Novell, Zend, Oracle, Red Hat, Google &#8211; Eine kleine Zukunftsvision</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/microsoft-novell-zend-oracle-red-hat-google-eine-kleine-zukunftsvision</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/microsoft-novell-zend-oracle-red-hat-google-eine-kleine-zukunftsvision#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 11:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Novell]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[Zend]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsvision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org//?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Als vor ein paar Tagen/Wochen die Meldungen über den Ticker rauschten war mir etwas mulmig zumute. Windows Vista für PHP optimiert! Microsoft verkauft ab sofort SUSE Linux Enterprise Server Lizenzen! Und Novell kann Mono endlich ohne Angst vor Patentkriegen weiterentwickeln! Oracle schlägt RedHat mit seinen eigenen Waffen! Google kauft YouTube!

Das alles klingt ja wunderbar, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als vor ein paar Tagen/Wochen die Meldungen über den Ticker rauschten war mir etwas mulmig zumute. Windows Vista für PHP optimiert! Microsoft verkauft ab sofort SUSE Linux Enterprise Server Lizenzen! Und Novell kann Mono endlich ohne Angst vor Patentkriegen weiterentwickeln! Oracle schlägt RedHat mit seinen eigenen Waffen! Google kauft YouTube!</p>
<p>Das alles klingt ja wunderbar, aber wie wird das die Zukunft von Linux und Windows verändern? Einigen Aussagen zufolge hat Oracle vor, mit seiner Taktik eines eigenen Linux&#8217;s RedHat kleinzukriegen um sie dann preiswerter einkaufen zu können.<br />
Zum Novell-Microsoft Deal gibt es etliche Gegenstimmen die eine düstere Zukunft vorraussagen. Meine Meinung dazu ist etwas deutlicher und nicht so düster. Aber was könnte passieren?</p>
<p><strong>Mono und .Net schlagen in Zukunft Java</strong><br />
Dazu könnte es kommen, wenn Novell die Mono Umsetzung inklusive WinForms und ASP.NET 2.0 fertigstellen. Leider sieht es derzeitig noch so aus, das Mono nicht in der Lage ist, eine Vernünftig aufgebaute ASP.NET 2.0 Webseite mit MasterPages und etlichen DLL&#8217;s aus eine Business-Logic Schicht zum laufen zu bekommen.<br />
Auch sind die WinForms in wichtigen Bereichen noch immer nicht mit Mono kompatibel. Eine kleine von mir erstelle Bildbetrachter Anwendung kann unter Mono nicht kompiliert werden, da noch etliche wichtige Controls nicht in Mono umgesetzt sind.<br />
Wenn es nun dazu kommen würde, das Mono komplett kompatibel ist, hätte Java mit seinen Plattform-unabhängigkeit keine Chance mehr. Unter Windows ist der Kampf um das bevorzugte Framework und die dazugehörigen Sprachen zugunsten von .NET schon entschieden.</p>
<p><strong>Office wird für Linux umgesetzt</strong><br />
Damit hätte Microsoft mit seiner meistgenutzten Bürosuite auch unter Linux eine Anwenderschicht und würde in den vielen Öffentlichen Ämtern (in allen Ländern) trotz Linux Umstieg weiter existieren.</p>
<p><strong>Red Hat wird von Oracle gekauft</strong><br />
In einigen Finanzblättern wurde darüber ja schon viel diskutiert, bis Oracle mitteilte, das sie ein eigenes Linux, &#8220;Unbreakable Linux&#8221;, auf Basis des Red Hat Enterprise Servers entwickeln. Aber vielleicht ist das nur eine Strategie Oracle&#8217;s um Red Hat schön billig für eine Übernahme zu machen.</p>
<p>Ich kann hier natürlich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen was kommt, noch darüber mehr als nur spekulieren. Aber mir als Linux und trotzdem .NET Fan kommt das alles schon etwas recht.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/microsoft-novell-zend-oracle-red-hat-google-eine-kleine-zukunftsvision/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kauft YouTube.com</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/google-kauft-youtubecom</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/google-kauft-youtubecom#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 07:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Konzerne]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org//?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Worte.



	
	
	
	
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne Worte.</p>
<div style="text-align: center">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QCVxQ_3Ejkg" /><param name="quality" value="high" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="" /><embed src="http://www.youtube.com/v/QCVxQ_3Ejkg" wmode="" quality="high" menu="false" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object>
</div>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/google-kauft-youtubecom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienkritischer Film über Google</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/medienkritischer-film-ber-google</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/medienkritischer-film-ber-google#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2006 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Schöne neue Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org//?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Hier  schrieb ich ja schon mal &#252;ber Google und deren Monopolartige Machtstellung. Jetzt hab ich gerade einen interresanten Beitrag im Netz gefunden, der zukunfts-vision&#228;risch &#252;ber das Google-Informations-Monopol berichtet und einen interresanten Blick wagt.
Auch im interaktivem Medienraum der Tagesschau.de Webseite wurde eine gute Dokumentation ver&#246;ffentlicht.
Zwar ist das alles noch b&#246;se Zukunftsmusik und Verschw&#246;rungstheorien, aber ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vandango.org/index.php/section/newsmanager/template/vd/news/318d02c39e">Hier</a>  schrieb ich ja schon mal &#252;ber Google und deren Monopolartige Machtstellung. Jetzt hab ich gerade einen interresanten Beitrag im Netz gefunden, der zukunfts-vision&#228;risch &#252;ber das Google-Informations-Monopol berichtet und einen interresanten Blick wagt.<br />
Auch im interaktivem Medienraum der Tagesschau.de Webseite wurde eine gute Dokumentation ver&#246;ffentlicht.<br />
Zwar ist das alles noch b&#246;se Zukunftsmusik und Verschw&#246;rungstheorien, aber alle die &#8220;1984&#8243; gelesen haben, kennen diese Zukunft in einer gewissen Weise schon. Es kann niemand mit Sicherheit sagen wie unsere Zukunft aussehen wird und in wieweit Google &#038; Co. unsere Privatsph&#228;re beeinflussen bzw. kontrollieren werden, aber ich pers&#246;nlich hab erstmal alles was mit Google zu tun hat, umgestellt. Kein GoogleAnalytics mehr, kein GoogleMail mehr als WebEmailProgramm (das macht jetzt wieder der gute alte Thunderbird) und sowieso kein Blogger (toendaCMS ist ja eh besser <img src='http://www.vandango.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ).<br />
Ich m&#246;chte an dieser Stelle noch einmal an <a href="http://vandango.org/index.php/section/newsmanager/template/vd/news/25a390c694">RFID</a> erinnern. Und nochwas, bevor ichs vergesse, es ist sogar schon passiert das eine Frau nicht in Amerika einreisen durfte, weil sie das falsche Buch bei Amazon bestellte.<br />
In diesem Sinne &#8230; schauts euch einfach an.</p>
<p>&raquo; <a href="http://service.tagesschau.de/multimedia-box/index.php?id=google">Bericht &#252;ber Google (tagesschau.de)</a> <br />
&raquo; <a href="http://media.aperto.de/google_epic2015_de.html">Medienkritischer Film (aperto)</a> </p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/medienkritischer-film-ber-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über Google gefunden &#8230;</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/ber-google-gefunden</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/ber-google-gefunden#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2005 23:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org//?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Schon komisch mit welchen Suchbegriffen man &#252;ber Google gefunden werden kann. Mich findet man auf Platz 4 wenn man nach "wohnung plan software free" sucht ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon komisch mit welchen Suchbegriffen man &#252;ber Google gefunden werden kann. Mich findet man auf Platz 4 wenn man nach &#8220;<a href="http://www.google.de/search?as_q=wohnung%20plan%20software%20free&amp;num=100&amp;hl=de&amp;btnG=Google-Suche&amp;as_epq=&amp;as_oq=&amp;as_eq=&amp;lr=lang_de&amp;as_ft=i&amp;as_filetype=&amp;as_qdr=all&amp;as_occt=any&amp;as_dt=i&amp;as_sitesearch=&amp;safe=images" target="_blank">wohnung plan software free</a>&#8221; sucht &#8230;</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/ber-google-gefunden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps in Germany</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/google-maps-in-germany</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/google-maps-in-germany#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2005 13:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org//?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Some german citys are listed at Google Maps Beta now. Here is a link to the house of my parents (Bremen Seehausen, Germany) where i spend time in my childhood. My current appartment is not listed at this time.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Some german citys are listed at Google Maps Beta now. Here is a <a href="http://maps.google.com/maps?q=bremen,+germany&#038;ll=53.110152,8.705978&#038;spn=0.007843,0.010664&#038;t=k&#038;hl=en" target="_blank">link</a> to the house of my parents (Bremen Seehausen, Germany) where i spend time in my childhood. My current appartment is not listed at this time.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/google-maps-in-germany/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get a Google-Spy</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/get-a-google-spy</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/get-a-google-spy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2005 12:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org//?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Take a look on Americans Military Bases:



And here are the links
Stealthbomber
Area51]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Take a look on Americans Military Bases:</p>
<div id="attachment_52" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.vandango.org/wp-content/uploads/google_maps.png" rel="lightbox[726]"><img class="size-medium wp-image-52 " title="Google Maps" src="http://www.vandango.org/wp-content/uploads/google_maps-300x195.png" alt="google_maps" width="300" height="195" /></a><p class="wp-caption-text">Google Maps</p></div>
<p>And here are the links<br />
<a href="http://maps.google.com/maps?q=Plant+42+in+Palmdale,+California&amp;ll=34.637382,-118.082020&amp;spn=0.005397,0.007832&amp;t=k&amp;hl=en" target="_blank">Stealthbomber</a><br />
<a href="http://maps.google.com/maps?q=las+vegas&amp;ll=37.256699,-115.806885&amp;spn=0.098190,0.148659&amp;t=k&amp;hl=en" target="_blank">Area51</a></p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/get-a-google-spy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beautiful new world &#8211; The Google Association</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/beautiful-new-world-the-google-association</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/beautiful-new-world-the-google-association#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2005 09:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Questions of Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org//?p=297</guid>
		<description><![CDATA[In the year 1998 started a little study project called  Google.  With a focus on fast and good search results Google gained it fast its present good reputation.  But whats Google today? A big successfull company who has there fingers in many projects and offers. There is the thought not far ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In the year 1998 started a little study project called  <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a>.  With a focus on fast and good search results <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> gained it fast its present good reputation.  But whats <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> today? A big successfull company who has there fingers in many projects and offers. There is the thought not far that <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> take or wants to take monopoly position. Is there any other big AND succesfull searchengine in this world? Yes, but its only  <a href="http://www.yahoo.com" target="_blank">YAHOO</a> and <a href="http://www.overture.com" target="_blank">Overture</a>. In the year 2000 exists more than this 3 engines. The people has the choice about Fireball, Altavista, Lycos, Web.de, Excite, Infoseek or Hotbot. But <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> has there taken down.<br />  And now? All people search over <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a>, think that only <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> can find all what they want. Write their blogs with <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> (<a href="http://www.blogger.com" target="_blank">Blogger.com</a>) and take promote links from <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> on their sites &#8230;<br /> <a href="http://www.irgendwo.de" target="_blank">Time will tell, where that leads to &#8230;<br />  (Irgendwo (Somewhere))</a><br /> <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/59709" target="_blank">Source (german)</a></p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/beautiful-new-world-the-google-association/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

