<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vandango &#187; Bits &amp; Bytes</title>
	<atom:link href="http://www.vandango.org/archives/tag/bits-bytes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vandango.org</link>
	<description>driving on code serpentines</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 14:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>MovieMatic und TFL ab sofort auf Google Code</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/moviematic-und-tfl-ab-sofort-auf-google-code</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/moviematic-und-tfl-ab-sofort-auf-google-code#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 21:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Bits & Bytes]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[dotNet]]></category>
		<category><![CDATA[MovieMatic]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[TFL]]></category>
		<category><![CDATA[Toenda Foundation Library]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[So, damit ich einen besseren Platz für meine beiden inzwischen doch recht großen Projekte habe, habe ich meine beiden aktuellen Projekte, die Filmdatenbank MovieMatic und mein recht großes Application Framework Toenda Foundation Library (TFL) im Google Project Hosting veröffentlicht.

MovieMatic ist unter https://code.google.com/p/moviematic/ zu finden und die TFL unter https://code.google.com/p/toenda-foundation-library/.

Natürlich stehen beide Projekte ab sofort ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, damit ich einen besseren Platz für meine beiden inzwischen doch recht großen Projekte habe, habe ich meine beiden aktuellen Projekte, die Filmdatenbank <a href="http://www.toenda.com/moviematic">MovieMatic</a> und mein recht großes Application Framework Toenda Foundation Library (TFL) im Google Project Hosting veröffentlicht.</p>
<p>MovieMatic ist unter <a href="https://code.google.com/p/moviematic/">https://code.google.com/p/moviematic/</a> zu finden und die TFL unter <a href="https://code.google.com/p/toenda-foundation-library/">https://code.google.com/p/toenda-foundation-library/</a>.</p>
<p>Natürlich stehen beide Projekte ab sofort unter der GPL Version 3 zur Verfügung. Wer will kann mir bei einem oder beiden Projekten helfen, schreibt mich einfach an oder kommentiert diesen Post.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/moviematic-und-tfl-ab-sofort-auf-google-code/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>About coders</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/about-coders</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/about-coders#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bits & Bytes]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Questions of Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[About Coders (final version) 				 		 		 		 		 		 	]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="View About Coders (final version) on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/36392023/About-Coders-final-version" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">About Coders (final version)</a> <object id="doc_828640756876298" name="doc_828640756876298" height="500" width="100%" type="application/x-shockwave-flash" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" style="outline:none;" rel="media:document" resource="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=36392023&#038;access_key=key-eeosuqryogrfp0r6xr0&#038;page=1&#038;viewMode=list" ><param name="movie" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf"><param name="wmode" value="opaque"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="FlashVars" value="document_id=36392023&#038;access_key=key-eeosuqryogrfp0r6xr0&#038;page=1&#038;viewMode=list"><embed id="doc_828640756876298" name="doc_828640756876298" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=36392023&#038;access_key=key-eeosuqryogrfp0r6xr0&#038;page=1&#038;viewMode=list" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="500" width="100%" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff"></embed></object></p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/about-coders/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Netz von Heute</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/das-netz-von-heute</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/das-netz-von-heute#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bits & Bytes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jaron Lanier]]></category>
		<category><![CDATA[Questions of Life]]></category>
		<category><![CDATA[Schöne neue Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[Wenn alles Immaterielle gratis ist, werden wir alle zu digitalen Bauern, die für Lords der digitalen Wolken wie Google oder YouTube kostenlose Inhalte bereitstellen. Wenn man aber eine dynamische Welt will, in der jeder noch selbst erfinden, denken und seinen eigenen Weg suchen darf, brauchen wir Kapitalismus - gerade auch für den Geist. Intellektuelle ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wenn alles Immaterielle gratis ist, werden wir alle zu digitalen Bauern, die für Lords der digitalen Wolken wie Google oder YouTube kostenlose Inhalte bereitstellen. Wenn man aber eine dynamische Welt will, in der jeder noch selbst erfinden, denken und seinen eigenen Weg suchen darf, brauchen wir Kapitalismus &#8211; gerade auch für den Geist. Intellektuelle Leistung muss wieder belohnt werden, und zwar individuell. Ein weiterer zentraler Fehler der derzeitigen digitalen Kultur ist es, Information aus verschiedensten Quellen so fein zu zerhacken, dass man am Ende nur noch einen einzigen globalen Brei hat.</p></blockquote>
<p>Jaron Lanier &#8211; &#8220;Dynamik der Meute&#8221;, <a href="http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,674057,00.html" target="_blank">Artikel auf Spiegel Online</a>.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/das-netz-von-heute/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Not bad, Microsoft</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/not-bad-microsoft</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/not-bad-microsoft#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 08:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bits & Bytes]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Futurismus]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[

What Microsoft does well wrote Binary Bonsai, i mean, it's not bad what Microsoft does.
Not Vista, not Windows 7, only such experimental stuff are the best things from Microsoft.

On thing, that where Apple is better than Microsoft is the interface design. But this is a new way, a new way Microsoft goes. This interface ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="264" data="http://www.youtube.com/v/dact-1Tdgz0&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dact-1Tdgz0&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>What Microsoft does well wrote <a href="http://binarybonsai.com/2009/03/19/what-microsoft-does-well/" target="_blank">Binary Bonsai</a>, i mean, it&#8217;s not bad what Microsoft does.<br />
Not Vista, not Windows 7, only such experimental stuff are the best things from Microsoft.</p>
<p>On thing, that where Apple is better than Microsoft is the interface design. But this is a new way, a new way Microsoft goes. This interface design should be the base of all new operation system from Microsoft&#8230;</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/not-bad-microsoft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wii-rtual reality</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/wii-rtual-reality</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/wii-rtual-reality#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 01:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bits & Bytes]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org//?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Ohne gro&#223;e Worte - habe ich gerade gefunden (und nebenbei auch auf Spiegel-Online entdeckt).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne gro&#223;e Worte &#8211; habe ich gerade gefunden (und nebenbei auch auf Spiegel-Online entdeckt).<br />
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Jd3-eiid-Uw&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Jd3-eiid-Uw&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/wii-rtual-reality/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die flickr Welle (oder: eine Chance für Zappr)</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/die-flickr-welle-oder-eine-chance-f-r-zappr</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/die-flickr-welle-oder-eine-chance-f-r-zappr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 09:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bits & Bytes]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Questions of Life]]></category>
		<category><![CDATA[Zappr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org//?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem verkündete Little Sister, äh, Yahoo, das sie flickr Deutsch beibringen ... was auch so kam. Leider waren sie dabei viel zu hart und verbaten ihm gleich noch viele tolle Bildchen anzuzeigen - hierzulande, genauso auch woanders, als Zensur bekannt.
Ein großer Sturm zog durch die flickr-Gemeinschaft und etliche Bilder gegen Zensur wurden hochgeladen. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor kurzem verkündete Little Sister, äh, Yahoo, das sie flickr Deutsch beibringen &#8230; was auch so kam. Leider waren sie dabei viel zu hart und verbaten ihm gleich noch viele tolle Bildchen anzuzeigen &#8211; hierzulande, genauso auch woanders, als Zensur bekannt.<br />
Ein großer Sturm zog durch die flickr-Gemeinschaft und etliche Bilder gegen Zensur wurden hochgeladen. Die deutsche Blogszene, besonders von <a href="http://www.wirres.net" target="_blank">ihm</a> und <a href="http://www.spreeblick.com" target="_blank">ihm</a> geprägt, wand sich dagegen. Reihenweise löschten sie ihre Account&#8217;s (<a href="http://www.spreeblick.com" target="_blank">er</a> nicht) und brachten damit eine kleine Welle ins Rollen, der viele weitere (zb. <a href="http://mymspro.blogspot.com/" target="_blank">hier</a>) folgten.<br />
Da denke ich doch für mich &#8211; das ist die Chance für <a href="http://www.zappr.net" target="_blank">Zappr</a> &#8211; keine Zensur ansonsten fast so gut wie flickr. Also Leute, predigt es hinaus, bringt es unter die Leute, es gibt Abhilfe &#8211; sogar deutsche. Und falls euch irgendwas dran stört, einfach mir sagen &#8230;</p>
<div><strong><a href="http://www.zappr.net" target="_blank">Zappr &#8211; ohne Zensur!</a><br />
</strong></div>
<div>
<div></div>
<div>Hier noch ein <a href="http://www.flickr.com/photos/loupiote/21615087/" target="_blank">Beispiel</a>, wer auf den Link klickt und das Bild sieht, hat Glück. Ich kanns nicht sehen, daher weiss ich nicht was drauf ist. Aber warnen möchte ich trotzdem, eventuell ist es nicht umbedingt Arbeitsplatztauglich.</div>
<div>
<p>Update: Hab gerade festgestellt, das mir mein SnapShot Plugin das Bild dennoch anzeigt <img src='http://www.vandango.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </div>
</div>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/die-flickr-welle-oder-eine-chance-f-r-zappr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Computer, Inc.</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/apple-computer-inc</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/apple-computer-inc#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 23:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bits & Bytes]]></category>
		<category><![CDATA[Schöne neue Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org//?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Was lange währt wird gut. Revolutionär gibt sich Apple diese Jahr wieder auf der MacWorld Expo 2007 und hält eine Keynote ab, die dieses mal ganz anders ist. Keine aneinandergereihten Vorstellungen neuer Software und nur wenige Worte zum Mac und dem OSX.
Die komplette Keynote bestand mehr aus einer kurzen Vorstellung vom Apple-TV (*HIER-BITTE-APPLE-LOGO* TV) ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vandango.org/wp-content/uploads/iphone_hero.jpg" rel="lightbox[500]"><img class="alignleft size-full wp-image-429" title="iPhone" src="http://www.vandango.org/wp-content/uploads/iphone_hero.jpg" alt="" width="200" height="318" /></a>Was lange währt wird gut. Revolutionär gibt sich Apple diese Jahr wieder auf der MacWorld Expo 2007 und hält eine Keynote ab, die dieses mal ganz anders ist. Keine aneinandergereihten Vorstellungen neuer Software und nur wenige Worte zum Mac und dem OSX.<br />
Die komplette Keynote bestand mehr aus einer kurzen Vorstellung vom <a href="http://www.apple.com/appletv/">Apple-TV</a> (*HIER-BITTE-APPLE-LOGO* TV) und einer ausführlichen des <a href="http://www.apple.com/iphone/">iPhones</a> (oder Apple Phone).<br />
Ganz wichtig und zuallererst zu sagen, Apple Computer, Inc. heißt ab sofort nur noch Apple, Inc. Warum? Weil man inzwischen mehr mit dem iPod verdient als mit dem Mac. Also wird das Computer im Namen entfernt, aber im Geschäftsmodel bleibt er, der Computer.<br />
Ich will auch gar nicht so viel dazu sagen, das wurde schon <a href="http://www.golem.de/0701/49843.html">hier</a> , <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/83454">hier</a> und <a href="http://www.macnews.de/index.php?_mcnpage=96577">hier</a> (<a href="http://www.macnews.de/?96570">nochmal</a> macnews.de)  gemacht. Nur soviel: nur eine Taste (Home Button), riesiges Display, MacOSX als Betriebssystem, Synchronisation, Gesten-Bedienung, Internet (GPRS, W-LAN, etc., das iPhone sucht sich automatisch die beste Möglichkeit um ins Netz zu kommen) und noch etliche andere revolutionäre Features.<br />
Bleibt abzuwarten ob das auch der Akku mit einer guten Zeit mitmacht, aber das werden wir ja bald selber sehen.<br />
Auf jeden Fall ist es es allen anderen Handy&#8217;s und natürlich den herstellern weit voraus und hinsichtlich Bedienung und Leistungsfähigkeit absolut überlegen.</p>
<p>Ich bin begeistert&#8230;</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/apple-computer-inc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Vista-Meinung</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/meine-vista-meinung</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/meine-vista-meinung#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bits & Bytes]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org//?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin nicht leider so angetan von Windows Vista. Einiges ist mir zu langsam und un&#252;bersichtlich. Die Klarheit der einzelnen Komponenten, Programme und Ordnerstrukturen sind in Vista viel verschlungener, insbesondere das neue Userverzeichnis mit seinen vielen "tollen" Mediaordnern (die ich allesamt nicht brauche).
Bisher konnte man seinen "Eigene Dateien"-Ordner an einen beliebigen Platz man&#246;vrieren, das ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin nicht leider so angetan von Windows Vista. Einiges ist mir zu langsam und un&#252;bersichtlich. Die Klarheit der einzelnen Komponenten, Programme und Ordnerstrukturen sind in Vista viel verschlungener, insbesondere das neue Userverzeichnis mit seinen vielen &#8220;tollen&#8221; Mediaordnern (die ich allesamt nicht brauche).<br />
Bisher konnte man seinen &#8220;Eigene Dateien&#8221;-Ordner an einen beliebigen Platz man&#246;vrieren, das geht mit Vista nicht mehr ohne weiteres. Dazu m&#252;ssen etliche Registrypunkte ge&#228;ndert werden.</p>
<p><a href="http://www.thomasbandt.de" target="_blank"><br />
Thomas Bandt</a>  schrieb in seinem Blog:<br />
> Der Windows MediaPlayer ist endlich richtig gut ins<br />
> System integriert worden, schaut gut aus und l&#228;dt<br />
> zum Benutzen ein. Das war bei allen vorherigen<br />
> Versionen meiner Meinung nach anders.<br />
Dazu f&#228;llt mir folgendes ein. Integration ist ja sch&#246;n, allerdings hab ich den MediaPlayer bisher h&#246;chstens f&#252;r Videos benutzt und das soll auch so bleiben, also Deinstallieren, geht das problemlos? Mir ist diese Art der tiefen Integration nicht ganz geheuer. Was haben wir uns in den Vista-Vorg&#228;ngern &#252;ber den zu integrierten Internet Explorer ge&#228;rgert, was gab es da f&#252;r Kartellverfahren, wie sehr stank uns der Messenger, und und und&#8230;<br />
Sollte uns das nicht etwas sagen? Erst beklagen wir uns Ewigkeiten &#252;ber eine Strategie die Microsoft einschlug und nun freuen wir uns &#252;ber dieselbe Strategie, nur diesmal ist es der Media Player?</p>
<p>Weiterhin findes ich die neue Oberfl&#228;che mit den &#8220;extremen&#8221; Schatten und den breiten R&#228;ndern un&#252;bersichtlich. Sie nehmen mir zuviel Platz weg. Und das Vista Basis Theme ist da auch kein Ersatz f&#252;r, das es eher grottig als praktisch aussieht. Zum Gl&#252;ck gibts es als Notl&#246;sung noch das alte Standard Theme.</p>
<p>Fazit: Kommt f&#252;r mich nicht so schnell in Frage, insbesondere der Preis schreckt mich davon ab. Schliesslich brauche ich die, schon &#252;berteuerte, Home Edition in keinem Fall und die anderen Editions sind einfach zu teuer. Wer will schon 500&euro; in ein nacktes Betriebssystem stecken, das dann doch mehr nervt als n&#246;tig ist?<br />
Allerdings, f&#252;r 200&euro; f&#252;r die Ultimate Edition w&#252;rde ich mein XP eintauschen&#8230; Linux allerdings nicht.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/meine-vista-meinung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der 1.1.2007 kommt&#8230;</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/der-112007-kommt</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/der-112007-kommt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 14:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Bits & Bytes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org//?p=81</guid>
		<description><![CDATA[... und mit ihm kommt neues. Was genau das sein wird, wird an dieser Stelle erst in einigen Tagen/Wochen verraten. Aber eins ist sicher, wir sind daran Schuld :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und mit ihm kommt neues. Was genau das sein wird, wird an dieser Stelle erst in einigen Tagen/Wochen verraten. Aber eins ist sicher, wir sind daran Schuld <img src='http://www.vandango.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/der-112007-kommt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minority Report becomes reality</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/minority-report-becomes-reality</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/minority-report-becomes-reality#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 09:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bits & Bytes]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org//?p=94</guid>
		<description><![CDATA[It&#39;s time for some new computer innovations ! Here&#39;s  one of this cool new interaction devices .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It&#39;s time for some <a href="http://www.youtube.com/watch?v=PLhMVNdplJc">new computer innovations</a> ! <a href="http://www.youtube.com/watch?v=PLhMVNdplJc">Here&#39;s</a>  one of this <a href="http://www.youtube.com/watch?v=PLhMVNdplJc">cool new interaction devices</a> .</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/minority-report-becomes-reality/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

