<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vandango &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.vandango.org/archives/category/technik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vandango.org</link>
	<description>driving on code serpentines</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 14:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Die Zukunft von .NET</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/die-zukunft-von-net</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/die-zukunft-von-net#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 12:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Questions of Life]]></category>
		<category><![CDATA[Schöne neue Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[In diesen Tagen habe ich schon ein leicht beklemmendes Gefühl. Die aktuell laufende BASTA! und die vorherige /build// Messe können mir dieses Gefühl auch nicht nehmen.
Seit Microsoft die erste Beta von Windows 8 herausgebracht hat und HTML5 incl. JavaScript als deren Hauptthema für die Entwicklung von Apps für die neue Metro Oberfläche angekündigt hat, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesen Tagen habe ich schon ein leicht beklemmendes Gefühl. Die aktuell laufende <strong>BASTA!</strong> und die vorherige <strong>/build//</strong> Messe können mir dieses Gefühl auch nicht nehmen.<br />
Seit Microsoft die erste Beta von Windows 8 herausgebracht hat und HTML5 incl. JavaScript als deren Hauptthema für die Entwicklung von Apps für die neue Metro Oberfläche angekündigt hat, geht in der Entwicklergemeinde die Angst um, das .NET nun am Ende ist.<br />
Doch was bedeutet nun dieses <em>Metro UI</em> eigentlich für uns Entwickler?</p>
<h4>Metro UI, Server, Tablets und das Büro</h4>
<p>Microsoft sieht seit Jahren neidisch auf Apple und deren Erfolg im Otto-Normal-Verbrauchen Markt. Tablets, Smartphones und gemütliche Wohnzimmer Geräte sind ein wichtiger Bestandteil der Zukunft und ein immer wichtiger werdender Markt. Und Microsoft hat Anfangs einfach den Zug verpasst. Windows Mobile 6 und 6.5 waren schlecht und nicht zukunftstauglich. Zune war zwar toll, aber nicht Weltweit erhältlich und Microsoft Windows bisher nicht Touch-tauglich. Mit Windows Phone 7 und der neuen Metro Oberfläche hat  Microsoft nun einen Schritt in die Tür geschafft und die soll nun natürlich weit aufgestoßen werden. Metro mit Windows auch für Tablet PC&#8217;s zu haben ist der nächste Schritt. Der Markt ist groß und bislang gibt es eigentlich nur das iPad von Apple. Viele die sich heute noch einen Laptop, Netbook oder einen schwächeren PC&#8217; gekauft haben, würden zum Surfen, eMail&#8217;s schreiben, Online shoppen, Fotos anschauen oder den eigenen Blog pflegen lieber ein Tablet kaufen. Für den anspruchsvolleren Benutzer, für die Steuererklärung, das neuste PC-Game oder für den kleinen Hobby-Entwickler ist ein Tablet aber nichts.</p>
<p>Microsoft Windows ist auf beinahe 94% aller PC&#8217;s installiert (Apple hat 5% und Linux etwa 1%) und der größte Teil diese PC&#8217;s sind Office-PC&#8217;s, sie machen den größten Teil der Rechner aus und diesen Markt will Microsoft nun komplett ignorieren? Und das nur weil sie ein bisschen vom Mobile-Markt abhaben wollen?<br />
Das Microsoft mit seinen Mobile-Plänen seinen wichtigsten Markt vergisst und seine Lebensgrundlage total übersieht, könnte in Zukunft das wirkliche Problem werden.<br />
Microsoft hat im Office Bereich, und dieser Bereich ist der größte Bereich überhaupt, die absolute Marktmacht. Und nun soll Windows 8 mit einer Tablet PC Oberfläche überall hinkommen?<br />
Wie stellt man sich dass dann vor: soll der Finanz-Trader mit fünf Tablets auf dem Sofa sitzen und nicht mehr auf seine fünf Monitore auf dem Schreibtisch schauen und mit Tastaur und Maus bedienen, soll er sich wirklich komplett umgewöhnen und seine angewöhnte Effizienz verlieren?<br />
Soll der Software Entwickler nun auf einer Touch-Tastaur auf einem Mini-Bildschirm (der zur hälfte mit der Tastatur bedeckt ist) arbeiten und entwickeln? Soll der Arbeitsamt-Mitarbeiter nun mit einem Touch PC die ganzen Daten der Arbeitssuchenden eingeben? Soll der Telekom-Mitarbeiter im Büro mit einem Touch-PC arbeiten oder der SAP Entwickler sein ABAP über eine Touch-Tastatur im nicht mehr kompatiblen SAP System eingeben?<br />
Ich frage mich z.B. wie Excel als Metro Anwendung aussehen soll. Ich hab da nicht einfach kleine Tabellen im Kopf, die das Haushaltsgeld verwalten oder so sondern die großen Sheets, die im Finanzbereich und im Controlling eingesetzt werden. Extrem komplexe Anwendungen die 10-Jahres-Planungen möglich machen oder dem Trader beim Pricing helfen.</p>
<p>Die grundsätzliche Idee hinter Metro ist toll und bildet die Basis für eine Menge zukünftiger Betriebssystemen und Eingabeoberflächen &#8211; und mit Kinect ist es sicherlich ein Traum für alle Minority Fans, aber man muss sie auch differenziert betrachten und sehen, dass sie (noch) nicht überall hingehört &#8211; zumindest noch nicht in diesem Zustand.</p>
<h4>.NET und die Zukunft</h4>
<p>.NET wird auch in Zukunft, mindestens für einige Jahre, zukunftstauglich bleiben. Berufsschulen und Universitäten steigen langsam vom in die Jahre gekommenen Java auf C# um und wollen schliesslich auch Entwickler hervorbringen, die eine Zukunft haben.<br />
Angekündigt ist bisher nur HTML5 als Hauptsprache für die Windows 8 Apps, also für UI-Designer. Aber diese Apps müssen nach wie vor immer noch irgendwas aufrufen &#8211; und das muss auch weiterhin entwickelt werden. Eventuell wird es wieder C++ sein, aber vielleicht auch weiterhin .NET. Genau kann man das ja noch gar nicht sagen.<br />
Ich kann sehr gut verstehen wie sich die ganzen .NET Entwickler fühlen. Warum haben wir uns in den letzten 10 Jahren mit einer Technologie beschäftigt, die in unseren Augen der logisch nächste Schritt nach C, C++ und Java war und nun einfach sterben soll? Sollen wir nun zurück zu C, C++, Java oder gar PHP gehen?<br />
Nein! ich denke C# ist inzwischen zu weit verbreitet um komplett eingestellt zu werden. .NET mit all seinen Bestandteilen ist eines der wichtigsten Standbeine von Microsoft und kann von einem so großen Unternehmen nicht aufgrund eines langjährigen Wunsches eingestellt werden.<br />
Aber wir Entwickler sollten immer im Kopf behalten: .NET ist ein Bestandteil von Microsoft. C, C++, Java und Co. nicht. Diese Sprachen sind auch dann noch verfügbar, wenn Microsoft untergegangen ist oder einfach alles einstellt. Es gibt auch so noch mehr, Ruby und Phyton sind ebenfalls Sprachen die weitläufig genutzt werden, sogar Google setzt auch Phyton. Und als Entwickler muss man halt immer auf Änderungen reagieren können. Programmiersprachen kommen und gehen, Binärcode bleibt (zumindest solange es noch keine Quantencomputer gibt).</p>
<h4>Fazit</h4>
<p>Ich denke derzeit liegt einfach viel Unsicherheit in der Luft. Niemand weiß etwas, Microsoft am wenigsten, die Entwickler haben Angst und alles andere ist nur viel Wind um nichts.<br />
Wahrscheinlich wird Windows 8 super auf Tabelt PC&#8217;s laufen und sich überhaupt nicht auf Office-PC&#8217;s durchsetzen. Dadurch wird Windows 7 das neue XP und die nächsten 5-10 Jahre auf allen Rechnern laufen und .NET wird immernoch gebraucht, und sei&#8217;s nur für reine Server Anwendungen.<br />
Und selbst wenn es wirklich tot ist &#8230; man kann auch wieder zurück zu C++, PHP oder Java gehen. Das nächste Visual Studio ist bestimmt genausogut wie Dreamweaver oder Frontpage <img src='http://www.vandango.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Weitere Informationen sind <a href="http://www.heise.de/developer/artikel/Windows-8-HTML5-und-die-Folgen-fuer-NET-1267153.html">hier bei Heise developer</a> zu finden&#8230;</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.vandango.org/?flattrss_redirect&amp;id=2699&amp;md5=a6c6a5f50c9a67f27edf1eef70b2c1c8" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.vandango.org/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/die-zukunft-von-net/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Was nicht im Prospekt steht&#8221;</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/was-nicht-im-prospekt-steht</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/was-nicht-im-prospekt-steht#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 13:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Nuklear]]></category>
		<category><![CDATA[Nukular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ja nicht umbedingt gegen aber auch nicht umbedingt für Atomkraft. Die Technik ist derzeit einfach noch unverzichtbar - leider. Wir brauchen diese Menge Strom einfach noch, da geht kein Weg dran vorbei. Aber man kann ihn ersetzen, nicht sofort, aber mit der Zeit. Wasserkraft aus Norwegen, Windkraft von der Nordsee, Sonnenenergie aus ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ja nicht umbedingt gegen aber auch nicht umbedingt für Atomkraft. Die Technik ist derzeit einfach noch unverzichtbar &#8211; leider. Wir brauchen diese Menge Strom einfach noch, da geht kein Weg dran vorbei. Aber man kann ihn ersetzen, nicht sofort, aber mit der Zeit. Wasserkraft aus Norwegen, Windkraft von der Nordsee, Sonnenenergie aus Spanien. Das sind mögliche Alternativen.</p>
<p>Aber darüber will ich eigentlich gar nichts schreiben, das machen schon genug andere. Ich bin eigentlich nur auf einen guten Artikel über Atomkraftwerke gestoßen, der jedem der es noch nicht weiß, die Augen öffnen sollte.<br />
Es sind <a href="http://aggregat7.ath.cx/2011/03/17/was-uber-atomkraftwerke-nicht-im-prospekt-stand">Fakten und keine Mythen</a>, die <a href="http://aggregat7.ath.cx/2011/03/17/was-uber-atomkraftwerke-nicht-im-prospekt-stand">hier</a> den Atomkraft-Freunden mal etwas Klarheit verschaffen sollte. Viel Spass beim lesen&#8230;</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/was-nicht-im-prospekt-steht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MovieMatic und TFL ab sofort auf Google Code</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/moviematic-und-tfl-ab-sofort-auf-google-code</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/moviematic-und-tfl-ab-sofort-auf-google-code#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 21:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Bits & Bytes]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[dotNet]]></category>
		<category><![CDATA[MovieMatic]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[TFL]]></category>
		<category><![CDATA[Toenda Foundation Library]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[So, damit ich einen besseren Platz für meine beiden inzwischen doch recht großen Projekte habe, habe ich meine beiden aktuellen Projekte, die Filmdatenbank MovieMatic und mein recht großes Application Framework Toenda Foundation Library (TFL) im Google Project Hosting veröffentlicht.

MovieMatic ist unter https://code.google.com/p/moviematic/ zu finden und die TFL unter https://code.google.com/p/toenda-foundation-library/.

Natürlich stehen beide Projekte ab sofort ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, damit ich einen besseren Platz für meine beiden inzwischen doch recht großen Projekte habe, habe ich meine beiden aktuellen Projekte, die Filmdatenbank <a href="http://www.toenda.com/moviematic">MovieMatic</a> und mein recht großes Application Framework Toenda Foundation Library (TFL) im Google Project Hosting veröffentlicht.</p>
<p>MovieMatic ist unter <a href="https://code.google.com/p/moviematic/">https://code.google.com/p/moviematic/</a> zu finden und die TFL unter <a href="https://code.google.com/p/toenda-foundation-library/">https://code.google.com/p/toenda-foundation-library/</a>.</p>
<p>Natürlich stehen beide Projekte ab sofort unter der GPL Version 3 zur Verfügung. Wer will kann mir bei einem oder beiden Projekten helfen, schreibt mich einfach an oder kommentiert diesen Post.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/moviematic-und-tfl-ab-sofort-auf-google-code/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MovieMatic Version 1.3.0</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/moviematic-version-1-3-0</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/moviematic-version-1-3-0#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 00:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[MovieMatic]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Toenda]]></category>
		<category><![CDATA[Vandango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Filmsammler und Ordnungsfreaks gibt es ab sofort eine neue Version meiner Verwaltungssoftware für Filmsammlungen (MovieMatic) unter www.toenda.com/moviematic zum downloaden. Die aktuelle Version ist 1.3.0.

Neue Features:

	Es wurden einige Fehler beim Wikipedia-Import behoben (seit neustem akzeptiert der Wikipedia Server nur noch Anfragen mit einem User Agent)
	Die .NET Version wurde auf 4.0 aktualisiert

Direkt Download zum aktualisieren ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle Filmsammler und Ordnungsfreaks gibt es ab sofort eine neue Version meiner Verwaltungssoftware für Filmsammlungen (<em>MovieMatic</em>) unter <a href="http://www.toenda.com/moviematic" target="_blank">www.toenda.com/moviematic</a> zum downloaden. Die aktuelle Version ist 1.3.0.</p>
<p><strong>Neue Features:</strong></p>
<ul>
<li>Es wurden einige Fehler beim Wikipedia-Import behoben (seit neustem akzeptiert der Wikipedia Server nur noch Anfragen mit einem User Agent)</li>
<li>Die .NET Version wurde auf 4.0 aktualisiert</li>
</ul>
<p>Direkt Download zum <a href="http://static.toenda.com/moviematic/MovieMatic_Installer_1.3.0.exe">aktualisieren oder installieren</a> (und mit <a href="http://static.toenda.com/moviematic/MovieMatic_Installer_MSSQL_1.3.0.exe">Microsoft SQL Server Express Edition</a>).</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/moviematic-version-1-3-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie groß ist Google?</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/wie-gros-ist-google</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/wie-gros-ist-google#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 10:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Schöne neue Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Infographic by computer school.org

Lad es dir runter!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="overflow: auto; width: 500px; height: 500px;"><a href="http://www.computerschool.org/computers/google/"><img src="http://www.computerschool.org/images/google-numbers.jpg" border="0" alt="Google by the numbers." width="475" /></a></p>
<p><a href="http://www.computerschool.org/computers/">Infographic</a> by <a href="http://www.computerschool.org/">computer school.org</a></p>
<p><a href="http://www.vandango.org/wp-content/uploads/google-by-the-numbers.jpg" rel="lightbox[2397]">Lad es dir runter</a>!</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/wie-gros-ist-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>About coders</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/about-coders</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/about-coders#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bits & Bytes]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Questions of Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[About Coders (final version) 				 		 		 		 		 		 	]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="View About Coders (final version) on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/36392023/About-Coders-final-version" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">About Coders (final version)</a> <object id="doc_828640756876298" name="doc_828640756876298" height="500" width="100%" type="application/x-shockwave-flash" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" style="outline:none;" rel="media:document" resource="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=36392023&#038;access_key=key-eeosuqryogrfp0r6xr0&#038;page=1&#038;viewMode=list" ><param name="movie" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf"><param name="wmode" value="opaque"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="FlashVars" value="document_id=36392023&#038;access_key=key-eeosuqryogrfp0r6xr0&#038;page=1&#038;viewMode=list"><embed id="doc_828640756876298" name="doc_828640756876298" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=36392023&#038;access_key=key-eeosuqryogrfp0r6xr0&#038;page=1&#038;viewMode=list" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="500" width="100%" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff"></embed></object></p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/about-coders/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>toendaCMS&#8230;</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/toendacms</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/toendacms#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 20:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzhaft]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>
		<category><![CDATA[Toenda]]></category>
		<category><![CDATA[toendaCMS]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe heute mit einem Lebensabschnitt abgeschlossen; toendaCMS. Mehr als ein Open-Source Content Management Framework war es für mich ein Lebensabschnitt. Es hat mich in meiner Zeit als Freiberufler begleitet und viele Kundenprojekte verwirklicht.
Doch leider blieb ihm der weitere Erfolg in der globalen Open-Source Scene verwehrt. Andere Projekte (Wordpress, Joomla, Drupal, Typo3 um nur ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe heute mit einem Lebensabschnitt abgeschlossen; toendaCMS. Mehr als ein Open-Source Content Management Framework war es für mich ein Lebensabschnitt. Es hat mich in meiner Zeit als Freiberufler begleitet und viele Kundenprojekte verwirklicht.<br />
Doch leider blieb ihm der weitere Erfolg in der globalen Open-Source Scene verwehrt. Andere Projekte (WordPress, Joomla, Drupal, Typo3 um nur ein paar zu nennen) haben es geschafft. Sie sind groß geworden und haben aus der Maße hervorgestochen. toendaCMS vereinte viele gute Ideen aus all diesen Projekten in sich.<br />
Da ich nun schon seit einiger Zeit nicht mehr viel Zeit und Lust hatte, mich weiter um dieses Projekt zu kümmern und da sich zudem auch leider niemand weiteres gefunden hat, der das Projekt übernimmt, den Sourcecode weiterentwickelt oder etwas neues daraus baut (WordPress entstand auch aus einem älteren totem Projekt).<br />
Daher gebe ich toendaCMS nun auf. Der Sourcecode bleibt erstmal weiter bestehen (auf meiner Platte ja sowieso) und liegt im Google SVN bereit. Auch das Forum wird (als Read-Only) für eine Zeit bestehen bleiben. Der Bugtracker, die API Doku und die Demo sind aber schon abgeschaltet.</p>
<p>In diesem Sinne: Ruhe in Frieden, toendaCMS</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/toendacms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#8217;s hard to not be evil</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/its-hard-to-not-be-evil</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/its-hard-to-not-be-evil#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 11:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[1984]]></category>
		<category><![CDATA[Big Brother]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Schöne neue Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Stasi 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[

Link: 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="http://de.sevenload.com/pl/mZoujgr/500x314" type="text/javascript"></script></p>
<p>Link: <a href="http://de.sevenload.com/sendungen/verficktescheisse-com/folgen/mZoujgr-The-Beast-File-Google-HUNGRY-BEAST-ABC-TV"><img src="http://static.sevenload.net/img/sevenload.png" alt="The Beast File Google ( HUNGRY BEAST , ABC TV)" width="66" height="10" /></a></p>
<p><!-- INCLUDE javascript_bottom --></p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/its-hard-to-not-be-evil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Netz von Heute</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/das-netz-von-heute</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/das-netz-von-heute#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bits & Bytes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jaron Lanier]]></category>
		<category><![CDATA[Questions of Life]]></category>
		<category><![CDATA[Schöne neue Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[Wenn alles Immaterielle gratis ist, werden wir alle zu digitalen Bauern, die für Lords der digitalen Wolken wie Google oder YouTube kostenlose Inhalte bereitstellen. Wenn man aber eine dynamische Welt will, in der jeder noch selbst erfinden, denken und seinen eigenen Weg suchen darf, brauchen wir Kapitalismus - gerade auch für den Geist. Intellektuelle ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wenn alles Immaterielle gratis ist, werden wir alle zu digitalen Bauern, die für Lords der digitalen Wolken wie Google oder YouTube kostenlose Inhalte bereitstellen. Wenn man aber eine dynamische Welt will, in der jeder noch selbst erfinden, denken und seinen eigenen Weg suchen darf, brauchen wir Kapitalismus &#8211; gerade auch für den Geist. Intellektuelle Leistung muss wieder belohnt werden, und zwar individuell. Ein weiterer zentraler Fehler der derzeitigen digitalen Kultur ist es, Information aus verschiedensten Quellen so fein zu zerhacken, dass man am Ende nur noch einen einzigen globalen Brei hat.</p></blockquote>
<p>Jaron Lanier &#8211; &#8220;Dynamik der Meute&#8221;, <a href="http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,674057,00.html" target="_blank">Artikel auf Spiegel Online</a>.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vandango.org/archives/das-netz-von-heute/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohes Neues und so&#8230;</title>
		<link>http://www.vandango.org/archives/frohes-neues-und-so</link>
		<comments>http://www.vandango.org/archives/frohes-neues-und-so#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 22:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Magic: The Gathering]]></category>
		<category><![CDATA[Moppeds]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Questions of Life]]></category>
		<category><![CDATA[Schöne neue Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsvision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vandango.org/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich darf man das ja jetzt nicht mehr sagen, soll Unglück bringen. Keine Ahnung warum ich's trotzdem tu. Wahrscheinlich ... weil ich's verpasst hab, rechtzeitig meinen Blog zu füttern. Daher jetzt und ganz offiziell ein frohes Neues 2010.

2010; das klingt schon fast nach Zukunft, nach Science Fiction (für die Konservativen: das ist das mit ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich darf man das ja jetzt nicht mehr sagen, soll Unglück bringen. Keine Ahnung warum ich&#8217;s trotzdem tu. Wahrscheinlich &#8230; weil ich&#8217;s verpasst hab, rechtzeitig meinen Blog zu füttern. Daher jetzt und ganz offiziell ein frohes Neues 2010.</p>
